Peer Reviewer
| No | Name | Affiliate | Scopus | SINTA | GS |
| 1 | Andi Chairil Ichsan | Universitas Mataram, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 2 | Anita Zaitunah | Universitas Sumatera Utara, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 3 | Arida Susilowati | Universitas Sumatera Utara, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 4 | Asep Hidayat | National Research and Innovation Agency, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 5 | Astri Winda Siregar | Universitas Syiah Kuala, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 6 | Atmawi Darwis | Institut Teknologi Bandung, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 7 | Budi Utomo | Universitas Sumatera Utara, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 8 | Byantara Darsan Purusatama | National Research and Innovation Agency, Indonesia | Scopus | - | GS |
| 9 | Cory Wulan | Universitas Jambi, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 10 | Deanova Frestiana Br Pelawi | Universitas Sumatera Utara, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 11 | Delvian | Universitas Sumatera Utara, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 12 | Deni Elfiati | Universitas Sumatera Utara, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 13 | Dian Iswandaru | Universitas Lampung, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 14 | Dwi Agus Sasongko | Universitas Nusa Bangsa, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 15 | Dwi Astiani | Universitas Tanjungpura, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 16 | Edwine Setia Purnama | University of Göttingen, Germany | Scopus | - | GS |
| 17 | Emi Roslinda | Universitas Tanjungpura, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 18 | Faujiah Nurhasanah Ritonga | Universitas Sumatera Utara, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 19 | Halus Satriawan | Universitas Almuslim, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 20 | Hanna Artuti Ekamawanti | Universitas Tanjungpura, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 21 | Hardiansyah Tambunan | Universitas Satya Terra Bhinneka, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 22 | Harisyah Manurung | Universitas Sumatera Utara, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 23 | Henti Hendalastuti Rachmat | National Research and Innovation Agency, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 24 | Indra Gumay Febryano | Universitas Lampung, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 25 | Ira Taskirawati | Universitas Hasanuddin, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 26 | Irma Sribianti | Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 27 | Iswahyudi | Universitas Samudra, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 28 | Jauhar Khabibi | Universitas Jambi, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 29 | Jeriels Matatula | Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 30 | Kansih Sri Hartini | Universitas Sumatera Utara, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 31 | Lola Adres Yanti | Universitas Syiah Kuala, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 32 | Luthfi Hakim | Universitas Sumatera Utara, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 33 | Ma’rifatin Zahrah | Universitas Sumatera Utara, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 34 | Machya Kartika Tsani | Universitas Lampung, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 35 | Melya Riniarti | Universitas Lampung, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 36 | Meylida Nurrachmania | Universitas Simalungun, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 37 | Mohammad Basyuni | Universitas Sumatera Utara, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 38 | Muhdi | Universitas Sumatera Utara, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 39 | Muneer Elyas Siddig Eltahir | University of Kordofan, Sudan | Scopus | - | GS |
| 40 | Nanda Satya Nugraha | Institut Pertanian Stiper, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 41 | Nelly Anna | Universitas Sumatera Utara, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 42 | Nurdin Sulistiyono | Universitas Sumatera Utara, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 43 | Nurhanifah | Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 44 | Nurika Arum Sari | Institut Teknologi Sumatera, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 45 | Nusrah Rusadi | Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 46 | Oding Affandi | Universitas Sumatera Utara, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 47 | Pandu Yudha Adi Putra Wirabuana | Universitas Gadjah Mada, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 48 | Paranita Asnur | Universitas Gunadarma, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 49 | Pindi Patana | Universitas Sumatera Utara, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 50 | Rahmawaty | Universitas Sumatera Utara, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 51 | Ratih Damayanti | National Research and Innovation Agency, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 52 | Ridwanti Batubara | Universitas Sumatera Utara, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 53 | Rozalina | Universitas Simalungun | Scopus | SINTA | GS |
| 54 | Rudi Hartono | Universitas Sumatera Utara, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 55 | Samsuri | Universitas Sumatera Utara, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 56 | Silvia Uthari Nuzaverra Mayang Mangurai | Universitas Tanjungpura, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 57 | Siti Latifah | Universitas Sumatera Utara, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 58 | Sujadi Priyansah | Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 59 | Suri Fadhilla | Universitas Sumatera Utara, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 60 | Tekat Dwi Cahyono | Universitas Darussalam, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 61 | Tien Lastini | Institut Teknologi Bandung, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 62 | Ulil Amri Daulay | Universitas Satya Terra Bhinneka, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 63 | Wanda Kuswanda | National Research and Innovation Agency, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |
| 64 | Yunasfi | Universitas Sumatera Utara, Indonesia | Scopus | SINTA | GS |














